Start Your S-Corp Today
Prepare S-Corporation incorporation data and IRS Form 2553 S-Corp Election with AI-guided support, meeting shareholder limits and tax deadlines.
S-Corp Formation guide
An S-Corporation is a tax status election that allows corporate income, losses, deductions, and credits to pass through to shareholders' personal tax returns, avoiding double taxation.
How EntityEngine can do this with AI
EntityEngine can guide your S-Corp setup, prepare corporate Articles of Incorporation, gather shareholder consent signatures, generate completed IRS Form 2553, and track state S-Corp filings.
Guided formation, then a connected operating record
The goal is not just a filing. EntityEngine keeps formation data connected to documents, signatures, compliance deadlines, licenses, tax IDs, and governance records.
What you usually need
Exact requirements depend on the state, agency, and business facts, but these are the core inputs most organizations should prepare before starting.
EntityEngine workflow
Complete guided intake for your corporation, directors, and shareholder details.
Review state formation filings and confirm S-Corp tax eligibility.
Track state approval of your Articles of Incorporation.
Generate Form 2553, collect shareholder signatures, and file S-Corp tax elections.
Details to confirm before you file
IRS Form 2553 must be filed within 75 days of your corporate start date.
Only one class of stock is allowed. Any preferred stock issuance immediately terminates S-Corp status.
Some states require a separate state S-Corp election filing to avoid local C-Corp tax treatment.
What the workflow should leave behind
Corporate state incorporation filing data
EIN application next step
Completed IRS Form 2553 with shareholder signatures
State-specific S-Corp tax election filings
Bylaws and corporate records template
Form Your S-Corporation by State
Requirements, fees, and processing times vary by state. Choose your state for a step-by-step DIY formation guide with official forms and links.
| State | Formation Fee | Processing | Online Filing | |
|---|---|---|---|---|
| AL Alabama | $200 | 5-7 days | Yes | View Guide → |
| AK Alaska | $250 | 10-15 days | Yes | View Guide → |
| AZ Arizona | $50 | 5-7 days | Yes | View Guide → |
| AR Arkansas | $45 | 7-10 days | Yes | View Guide → |
| CA California | $70 | 5-7 days | Yes | View Guide → |
| CO Colorado | $50 | 1-3 days | Yes | View Guide → |
| CT Connecticut | $120 | 5-7 days | Yes | View Guide → |
| DE Delaware | $110 | 1-3 days | Yes | View Guide → |
| FL Florida | $125 | 3-5 days | Yes | View Guide → |
| GA Georgia | $100 | 7-10 days | Yes | View Guide → |
| HI Hawaii | $50 | 5-7 days | Yes | View Guide → |
| ID Idaho | $100 | 3-5 days | Yes | View Guide → |
| IL Illinois | $150 | 10-15 days | Yes | View Guide → |
| IN Indiana | $95 | 1-2 days | Yes | View Guide → |
| IA Iowa | $50 | 5-7 days | Yes | View Guide → |
| KS Kansas | $160 | 3-5 days | Yes | View Guide → |
| KY Kentucky | $40 | 5-7 days | Yes | View Guide → |
| LA Louisiana | $100 | 5-7 days | Yes | View Guide → |
| ME Maine | $175 | 7-10 days | Yes | View Guide → |
| MD Maryland | $100 | 5-7 days | Yes | View Guide → |
| MA Massachusetts | $500 | 5-7 days | Yes | View Guide → |
| MI Michigan | $50 | 3-5 days | Yes | View Guide → |
| MN Minnesota | $155 | 5-7 days | Yes | View Guide → |
| MS Mississippi | $50 | 5-7 days | Yes | View Guide → |
| MO Missouri | $50 | 3-5 days | Yes | View Guide → |
| MT Montana | $70 | 7-10 days | Mail Only | View Guide → |
| NE Nebraska | $100 | 5-7 days | Yes | View Guide → |
| NV Nevada | $75 | 1-3 days | Yes | View Guide → |
| NH New Hampshire | $100 | 5-7 days | Yes | View Guide → |
| NJ New Jersey | $125 | 5-7 days | Yes | View Guide → |
| NM New Mexico | $50 | 3-5 days | Yes | View Guide → |
| NY New York | $200 | 5-7 days | Yes | View Guide → |
| NC North Carolina | $125 | 5-7 days | Yes | View Guide → |
| ND North Dakota | $135 | 5-7 days | Yes | View Guide → |
| OH Ohio | $99 | 3-5 days | Yes | View Guide → |
| OK Oklahoma | $100 | 5-7 days | Yes | View Guide → |
| OR Oregon | $100 | 3-5 days | Yes | View Guide → |
| PA Pennsylvania | $125 | 5-7 days | Yes | View Guide → |
| RI Rhode Island | $150 | 7-10 days | Yes | View Guide → |
| SC South Carolina | $110 | 5-7 days | Yes | View Guide → |
| SD South Dakota | $165 | 5-7 days | Yes | View Guide → |
| TN Tennessee | $300 | 5-7 days | Yes | View Guide → |
| TX Texas | $300 | 3-5 days | Yes | View Guide → |
| UT Utah | $54 | 1-3 days | Yes | View Guide → |
| VT Vermont | $125 | 5-7 days | Yes | View Guide → |
| VA Virginia | $100 | 3-5 days | Yes | View Guide → |
| WA Washington | $200 | 5-7 days | Yes | View Guide → |
| WV West Virginia | $100 | 5-7 days | Yes | View Guide → |
| WI Wisconsin | $130 | 5-7 days | Yes | View Guide → |
| WY Wyoming | $100 | 1-3 days | Yes | View Guide → |
| DC District of Columbia | $220 | 5-10 days | Yes | View Guide → |
Related formation guides
Frequently asked questions
Is an S-Corp a separate legal entity from a corporation?
No. An S-Corp is a tax election made with the IRS. You first form a standard corporation (or LLC) at the state level, then file Form 2553 to select S-Corp tax treatment.
What are the main shareholder restrictions for an S-Corp?
An S-Corp is limited to 100 shareholders, who must be U.S. citizens or residents. Partnerships, corporations, and non-resident aliens cannot own shares in an S-Corp.
How does S-Corp tax status save money on self-employment taxes?
S-Corp owners pay themselves a reasonable salary (subject to payroll tax) and can distribute remaining profits as distributions, which are exempt from self-employment taxes.
Ready to handle S-Corp Formation with EntityEngine?
Use AI-guided intake to organize the filing, then keep documents, tax IDs, licenses, and compliance tasks connected after launch.