Secretary of State Filing Guides
All 50 states — formation fees, processing times, annual reports, amendments, and document retrieval for LLCs, Corporations, and Nonprofits.
Starting Your Entity
Filing documents required to legally create your LLC, Corporation, or Nonprofit in any state.
Articles of Incorporation
The foundational formation document for a Corporation, filed with the Secretary of State.
Articles of Organization
The foundational formation document for an LLC, filed with the Secretary of State.
Articles of Incorporation (Nonprofit)
Formation document for a nonprofit corporation, including purpose and dissolution provisions required for 501(c)(3).
Foreign Qualification
Registration required when doing business in a state other than your formation state.
Running Your Entity
Annual filings and amendments required to keep your entity in good standing.
Annual Report
Annual filing required by most states to keep your entity in good standing. Confirms registered agent, officers, and business address.
Amendment to Formation Documents
Updates to your Articles of Incorporation or Organization — name change, registered agent change, authorized shares, or other provisions.
Articles of Dissolution
Officially dissolves and winds down your legal entity. Stops annual report and franchise tax obligations.
Change of Registered Agent
Updates your entity's registered agent and/or registered office address with the state.
Document Retrieval
Certified documents from the Secretary of State, commonly required by banks, investors, and other states.
State Filing Guides
Filing fees, processing times, and requirements for all 50 states.
| State | Formation Fee | Processing Time | Online Filing | |
|---|---|---|---|---|
| AL Alabama | $200 | 5-7 days | Yes | View Guide → |
| AK Alaska | $250 | 10-15 days | Yes | View Guide → |
| AZ Arizona | $50 | 5-7 days | Yes | View Guide → |
| AR Arkansas | $45 | 7-10 days | Yes | View Guide → |
| CA California | $70 | 5-7 days | Yes | View Guide → |
| CO Colorado | $50 | 1-3 days | Yes | View Guide → |
| CT Connecticut | $120 | 5-7 days | Yes | View Guide → |
| DE Delaware | $110 | 1-3 days | Yes | View Guide → |
| FL Florida | $125 | 3-5 days | Yes | View Guide → |
| GA Georgia | $100 | 7-10 days | Yes | View Guide → |
| HI Hawaii | $50 | 5-7 days | Yes | View Guide → |
| ID Idaho | $100 | 3-5 days | Yes | View Guide → |
| IL Illinois | $150 | 10-15 days | Yes | View Guide → |
| IN Indiana | $95 | 1-2 days | Yes | View Guide → |
| IA Iowa | $50 | 5-7 days | Yes | View Guide → |
| KS Kansas | $160 | 3-5 days | Yes | View Guide → |
| KY Kentucky | $40 | 5-7 days | Yes | View Guide → |
| LA Louisiana | $100 | 5-7 days | Yes | View Guide → |
| ME Maine | $175 | 7-10 days | Yes | View Guide → |
| MD Maryland | $100 | 5-7 days | Yes | View Guide → |
| MA Massachusetts | $500 | 5-7 days | Yes | View Guide → |
| MI Michigan | $50 | 3-5 days | Yes | View Guide → |
| MN Minnesota | $155 | 5-7 days | Yes | View Guide → |
| MS Mississippi | $50 | 5-7 days | Yes | View Guide → |
| MO Missouri | $50 | 3-5 days | Yes | View Guide → |
| MT Montana | $70 | 7-10 days | Mail Only | View Guide → |
| NE Nebraska | $100 | 5-7 days | Yes | View Guide → |
| NV Nevada | $75 | 1-3 days | Yes | View Guide → |
| NH New Hampshire | $100 | 5-7 days | Yes | View Guide → |
| NJ New Jersey | $125 | 5-7 days | Yes | View Guide → |
| NM New Mexico | $50 | 3-5 days | Yes | View Guide → |
| NY New York | $200 | 5-7 days | Yes | View Guide → |
| NC North Carolina | $125 | 5-7 days | Yes | View Guide → |
| ND North Dakota | $135 | 5-7 days | Yes | View Guide → |
| OH Ohio | $99 | 3-5 days | Yes | View Guide → |
| OK Oklahoma | $100 | 5-7 days | Yes | View Guide → |
| OR Oregon | $100 | 3-5 days | Yes | View Guide → |
| PA Pennsylvania | $125 | 5-7 days | Yes | View Guide → |
| RI Rhode Island | $150 | 7-10 days | Yes | View Guide → |
| SC South Carolina | $110 | 5-7 days | Yes | View Guide → |
| SD South Dakota | $165 | 5-7 days | Yes | View Guide → |
| TN Tennessee | $300 | 5-7 days | Yes | View Guide → |
| TX Texas | $300 | 3-5 days | Yes | View Guide → |
| UT Utah | $54 | 1-3 days | Yes | View Guide → |
| VT Vermont | $125 | 5-7 days | Yes | View Guide → |
| VA Virginia | $100 | 3-5 days | Yes | View Guide → |
| WA Washington | $200 | 5-7 days | Yes | View Guide → |
| WV West Virginia | $100 | 5-7 days | Yes | View Guide → |
| WI Wisconsin | $130 | 5-7 days | Yes | View Guide → |
| WY Wyoming | $100 | 1-3 days | Yes | View Guide → |
| DC District of Columbia | $220 | 5-10 days | Yes | View Guide → |
Start your entity with confidence.
AI-powered entity formation, compliance tracking, and governance tools — file with any Secretary of State through EntityEngine.