Reference Resources
Quick reference guides for Secretary of State directories, entity naming rules, required suffixes, and state filing fees.
Secretary of State Directory
Contact information and official websites for Secretary of State offices in all 50 states.
| State | Office | Phone | Online Filing | Website |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Secretary of State | (334) 242-5324 | Yes | Visit → |
| Alaska | Division of Corporations | (907) 465-2550 | Yes | Visit → |
| Arizona | Arizona Corporation Commission | (602) 542-3026 | Yes | Visit → |
| Arkansas | Secretary of State | (501) 682-3409 | Yes | Visit → |
| California | Secretary of State | (916) 657-5448 | Yes | Visit → |
| Colorado | Secretary of State | (303) 894-2200 | Yes | Visit → |
| Connecticut | Secretary of State | (860) 509-6002 | Yes | Visit → |
| Delaware | Division of Corporations | (302) 739-3073 | Yes | Visit → |
| Florida | Division of Corporations | (850) 245-6052 | Yes | Visit → |
| Georgia | Secretary of State | (404) 656-2817 | Yes | Visit → |
| Hawaii | Department of Commerce and Consumer Affairs — BREG | (808) 586-2727 | Yes | Visit → |
| Idaho | Secretary of State | (208) 334-2300 | Yes | Visit → |
| Illinois | Secretary of State | (217) 782-6961 | Yes | Visit → |
| Indiana | Secretary of State | (317) 232-6576 | Yes | Visit → |
| Iowa | Secretary of State | (515) 281-5204 | Yes | Visit → |
| Kansas | Secretary of State | (785) 296-4564 | Yes | Visit → |
| Kentucky | Secretary of State | (502) 564-3490 | Yes | Visit → |
| Louisiana | Secretary of State | (225) 922-2880 | Yes | Visit → |
| Maine | Secretary of State | (207) 626-8400 | Yes | Visit → |
| Maryland | State Department of Assessments & Taxation | (410) 767-1184 | Yes | Visit → |
| Massachusetts | Secretary of the Commonwealth | (617) 727-9640 | Yes | Visit → |
| Michigan | Department of Licensing and Regulatory Affairs | (517) 241-6470 | Yes | Visit → |
| Minnesota | Secretary of State | (651) 296-2803 | Yes | Visit → |
| Mississippi | Secretary of State | (601) 359-1633 | Yes | Visit → |
| Missouri | Secretary of State | (573) 751-4936 | Yes | Visit → |
| Montana | Secretary of State | (406) 444-2034 | Yes | Visit → |
| Nebraska | Secretary of State | (402) 471-2554 | Yes | Visit → |
| Nevada | Secretary of State | (775) 684-5708 | Yes | Visit → |
| New Hampshire | Secretary of State | (603) 271-3246 | Yes | Visit → |
| New Jersey | Division of Revenue and Enterprise Services | (609) 292-9292 | Yes | Visit → |
| New Mexico | Secretary of State | (505) 827-3600 | Yes | Visit → |
| New York | Department of State | (518) 473-2492 | Yes | Visit → |
| North Carolina | Secretary of State | (919) 814-5400 | Yes | Visit → |
| North Dakota | Secretary of State | (701) 328-2900 | Yes | Visit → |
| Ohio | Secretary of State | (614) 466-2655 | Yes | Visit → |
| Oklahoma | Secretary of State | (405) 521-3911 | Yes | Visit → |
| Oregon | Secretary of State | (503) 986-2200 | Yes | Visit → |
| Pennsylvania | Department of State | (717) 787-1057 | Yes | Visit → |
| Rhode Island | Department of State | (401) 222-3040 | Yes | Visit → |
| South Carolina | Secretary of State | (803) 734-2158 | Yes | Visit → |
| South Dakota | Secretary of State | (605) 773-3537 | Yes | Visit → |
| Tennessee | Secretary of State | (615) 741-2286 | Yes | Visit → |
| Texas | Secretary of State | (512) 463-5555 | Yes | Visit → |
| Utah | Division of Corporations & Commercial Code | (801) 530-4849 | Yes | Visit → |
| Vermont | Secretary of State | (802) 828-2386 | Yes | Visit → |
| Virginia | State Corporation Commission | (804) 371-9733 | Yes | Visit → |
| Washington | Secretary of State | (360) 725-0377 | Yes | Visit → |
| West Virginia | Secretary of State | (304) 558-8000 | Yes | Visit → |
| Wisconsin | Department of Financial Institutions | (608) 261-7577 | Yes | Visit → |
| Wyoming | Secretary of State | (307) 777-7311 | Yes | Visit → |
Entity Naming Rules
Common rules that apply to entity names in most U.S. states.
Uniqueness
Entity name must be distinguishable from all existing registered entities in the same state.
Required Suffix
Name must include the appropriate legal suffix (LLC, Inc., Corp., etc.) identifying the entity type.
Restricted Words
Words like "Bank", "Trust", "Insurance", "University" require additional state approval or licensing.
No Government Confusion
Names cannot imply government affiliation (e.g., "Federal", "State", "United States").
Name Availability
Check availability with the state's entity search tool before filing. EntityEngine checks automatically.
Trademark Conflicts
State approval does not protect against federal trademark infringement. Conduct a USPTO search separately.
Required Entity Name Suffixes
Every entity type must include a suffix that identifies the entity structure.
LLC
Must include one of these unless state allows "Limited Company" abbreviation.
Corporation
Delaware additionally allows "Association", "Company", "Club", "Foundation", "Fund", "Institute", "Society", "Union", "Syndicate".
Limited Partnership
Full "Limited Partnership" required in some states.
State Formation Filing Fees
State filing fees for entity formation. Expedite fees and registered agent fees are additional.
| State | Formation Fee | Processing Time | Online Filing |
|---|---|---|---|
| Alabama | $200 | 5-7 days | Yes |
| Alaska | $250 | 10-15 days | Yes |
| Arizona | $50 | 5-7 days | Yes |
| Arkansas | $45 | 7-10 days | Yes |
| California | $70 | 5-7 days | Yes |
| Colorado | $50 | 1-3 days | Yes |
| Connecticut | $120 | 5-7 days | Yes |
| Delaware | $110 | 1-3 days | Yes |
| Florida | $125 | 3-5 days | Yes |
| Georgia | $100 | 7-10 days | Yes |
| Hawaii | $50 | 5-7 days | Yes |
| Idaho | $100 | 3-5 days | Yes |
| Illinois | $150 | 10-15 days | Yes |
| Indiana | $95 | 1-2 days | Yes |
| Iowa | $50 | 5-7 days | Yes |
| Kansas | $160 | 3-5 days | Yes |
| Kentucky | $40 | 5-7 days | Yes |
| Louisiana | $100 | 5-7 days | Yes |
| Maine | $175 | 7-10 days | Yes |
| Maryland | $100 | 5-7 days | Yes |
| Massachusetts | $500 | 5-7 days | Yes |
| Michigan | $50 | 3-5 days | Yes |
| Minnesota | $155 | 5-7 days | Yes |
| Mississippi | $50 | 5-7 days | Yes |
| Missouri | $50 | 3-5 days | Yes |
| Montana | $70 | 7-10 days | |
| Nebraska | $100 | 5-7 days | Yes |
| Nevada | $75 | 1-3 days | Yes |
| New Hampshire | $100 | 5-7 days | Yes |
| New Jersey | $125 | 5-7 days | Yes |
| New Mexico | $50 | 3-5 days | Yes |
| New York | $200 | 5-7 days | Yes |
| North Carolina | $125 | 5-7 days | Yes |
| North Dakota | $135 | 5-7 days | Yes |
| Ohio | $99 | 3-5 days | Yes |
| Oklahoma | $100 | 5-7 days | Yes |
| Oregon | $100 | 3-5 days | Yes |
| Pennsylvania | $125 | 5-7 days | Yes |
| Rhode Island | $150 | 7-10 days | Yes |
| South Carolina | $110 | 5-7 days | Yes |
| South Dakota | $165 | 5-7 days | Yes |
| Tennessee | $300 | 5-7 days | Yes |
| Texas | $300 | 3-5 days | Yes |
| Utah | $54 | 1-3 days | Yes |
| Vermont | $125 | 5-7 days | Yes |
| Virginia | $100 | 3-5 days | Yes |
| Washington | $200 | 5-7 days | Yes |
| West Virginia | $100 | 5-7 days | Yes |
| Wisconsin | $130 | 5-7 days | Yes |
| Wyoming | $100 | 1-3 days | Yes |
| District of Columbia | $220 | 5-10 days | Yes |